2月24日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3373.03点,跌幅0.18%,成交额8028.47亿元;深证成指报10983.04点,跌幅0.08%,成交额12776.36亿元。
截至当日收盘数据,上证A股振幅前十的分别为:景业智能、华曙高科、铂力特、华依科技、富吉瑞、键凯科技、上海谊众、信宇人、华光新材、海南华铁。
求盟会网页登录其中,景业智能新进,华曙高科新进,铂力特新进,华依科技新进,富吉瑞新进,键凯科技新进,上海谊众新进,信宇人新进,华光新材新进,海南华铁新进。
2月24日上证A股振幅前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 振幅 | 较上一交易日变化 |
1 | 688290 | 景业智能 | 5.0% | 4.05亿 | 25.8% | 新进 |
2 | 688433 | 华曙高科 | 3.57% | 4.22亿 | 24.14% | 新进 |
3 | 688333 | 铂力特 | 8.7% | 9.72亿 | 20.55% | 新进 |
4 | 688071 | 华依科技 | 9.46% | 4.75亿 | 20.02% | 新进 |
5 | 688272 | 富吉瑞 | 9.38% | 1.48亿 | 19.77% | 新进 |
6 | 688356 | 键凯科技 | 13.33% | 2.47亿 | 19.66% | 新进 |
7 | 688091 | 上海谊众 | 13.54% | 2.89亿 | 19.58% | 新进 |
8 | 688573 | 信宇人 | 8.3% | 2.68亿 | 18.8% | 新进 |
9 | 688379 | 华光新材 | 20.01% | 1.06亿 | 18.4% | 新进 |
10 | 603300 | 海南华铁 | 5.21% | 60.35亿 | 18.24% | 新进 |
本文源自金融界
发表评论